Переносной платежный терминал с подключением к банку посредством GPRS соединения, используя сотовых операторов МТС и VELCOM.
Питание терминала может осуществляться от аккумулятора или сети электропитания.
Входящий в комплект литиево-ионный аккумулятор повышенной емкости позволяет проводить до 400 транзакций без подключения к сети электропитания.
Позволяет читать платежные карты с магнитной полосой, чип–карты и бесконтактные платежные карты.
Подходит для использования в ресторанах, кафе, барах, службы доставки, такси, и т.д.
Технические характеристики:
Процессор | 32-разрядный ARM11 |
Память | 192Mб (128Mб Flash, 64Mб DDR) |
Дисплей | 128/64 pixel LCD |
Термопринтер | скорость печати - 18 линий/сек, рулон бумаги: 58 мм |
Клавиатура | 10 цифровых и 8 функциональных клавиш, 4 софт-клавиши, 1 вкл/выкл |
Считыватель карт с магнитной полосой | MAG -дорожки 1,2,3, чтение в любом направлении |
Считыватель смарт-карт | EMV L1 & L2 |
Считыватель бесконтактных карт(опция) | MasterCard PayPass & Visa PayWave 13.56MHz, ISO/IEC 14443 Type A/B, Mifare, Felica, NFC, 4 RF индикатора |
SAM слот | 2 SAM слота, 1 SIM слот |
баркод считыватель (опция) | 1D баркод считыватель |
Коммуникации | GPRS/CDMA/3G. модем(опция): Синхронная передача данных (HDLC до 9600bps) Асинхронная (V.92 до 56Kbps) |
Интерфейсные порты | 1 x RS232; 1x Line(опция); 1 x miniUSB; 1 x для зарядного устройства |
Безопасность | PCI PTS 3.x, DUKPT, Master/Session, DES, 3DES, ANSI/ISO9564 формат 0,1,3, PIN-код зашифрован ключевым алгоритмом, ANSIX9.9 / X 9.19 MAC |
Условия эксплуатации |
0 ° C до 50 ° C (32 ° F до 120 ° F) Рабочая температура от 10% до 90% относительной влажности, без конденсации -20 ° C до 70 ° C (-4 ° F до 150 ° F) Температура хранения |
Питание | Вход: 100~240 В, 50Гц/60Гц, 1,0 А Выход: 9.5В, 4A |
Батарея | Li-ion 1800mAh, 7.4V |
Размеры | 199 x 87 x 61.5 мм |
Вес | 504 г. |
Сертификация |
PCI PTS 3.x EMV L1 & L2 MasterCard PayPass Visa payWave EMV Contactless L1 |